Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Usia ...
Dataset ini berisi data Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif di Kota Lhokseumawe tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| kelompok_umur | text | Kelompok Umur | Menyatakan Kelompok Umur |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 145380fe-9005-46c3-9344-afc050cd4f81 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 181ba43d-6d18-4ee0-b8ce-6e0673f4196f |
| revision id | 403b8935-3bd9-4c06-af94-9ccbd978e21a |
| size | 274 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
