Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan ...
Data source inimenyajikan data menurutAnak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar tahun/periode tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Mneyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Tahun |
satuan | text | satuan | Menyatakan Tahun |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 13 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ea35cbfe-cef6-423a-880a-5162394f8173 |
last modified | 13 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e167c3aa-27cb-4f0f-8ddd-9fd7d16e67cd |
revision id | 67d4eb1c-d677-4fb6-bd2b-172596c9b5c2 |
size | 372 bytes |
state | active |
url type | upload |