Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang.csv
Data source ini menyajikan data Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
satuan | text | satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 9 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c08f520d-084b-4ad2-ab17-378ec97194f1 |
last modified | 9 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 07462999-d0ff-4ab0-9e58-b9620cf61733 |
revision id | c7b17258-5d24-49e8-a5f2-6a333ffe61f5 |
size | 373 bytes |
state | active |
url type | upload |