Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai ...
Data source ini menyajikan data Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal menurut Dinas Sosial tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah |
satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 10, 2025 |
Metadata last updated | July 10, 2025 |
Created | July 10, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ad144948-abaf-489b-ab05-ccf49b6865ea |
last modified | 4 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ead19561-5c7b-4a11-8bcb-58a402173cc7 |
revision id | 6f1a4d44-3892-4aae-9498-208df4af2093 |
size | 388 bytes |
state | active |
url type | upload |