Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan ...
Data source ini menyajikan data Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi menurut Dinas Perhubungan tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 1, 2025 |
Metadata last updated | July 1, 2025 |
Created | July 1, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8ba96e9e-5a2c-410b-9c1a-0f0af6382fae |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 31636b32-330e-4dc1-ba56-6843634e6963 |
revision id | 21fbc089-c18b-4a00-9425-8926954d6b78 |
size | 297 bytes |
state | active |
url type | upload |