Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar ...
Data source ini menyajikan data Adat dan Adat Istiadat menurut Doukem tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 15, 2025 |
| Created | July 15, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 82be5e5a-177b-494f-a4b3-fb9ed6e4ae34 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a3a0ac53-b344-4cb8-8978-caafd9e85e9c |
| revision id | 96993672-fafc-41f5-a9c6-7208a089f075 |
| size | 398 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
